Különleges akciók elérhetők! Ne hagyja ki a nagyszerű ajánlatokat!
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Termékkód: MS013 COM
Márka: MSG
Az MS013 COM egy kompakt diagnosztikai eszköz, amely 12V-os autós generátorok és feszültségszabályzók gyors ellenőrzésére szolgál, akár a járművön, akár külön tesztpadon.
🔵
Rendelésre 15 napon belül
Bruttó ár:
444 755 Ft
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Kompakt generátor feszültségszabályozó diagnosztikai teszter
Termékleírás
Az MS013 COM egy professzionális diagnosztikai eszköz, amely lehetővé teszi 12V-os autós generátorok és feszültségszabályzók gyors és pontos tesztelését. A készülék képes a generátorok működését közvetlenül az autón vagy egy terheléssel ellátott tesztpadon ellenőrizni. Emellett a feszültségszabályzókat külön is tesztelheti, biztosítva azok megfelelő működését és a műszaki előírásoknak való megfelelését.
Főbb jellemzők
- Generátor diagnosztika – 12V-os generátorok ellenőrzése járművön vagy tesztpadon.
- Feszültségszabályzó tesztelés – A szabályzók különálló vizsgálata, az előírásoknak megfelelő működés ellenőrzése.
- Kompakt méret – Könnyen hordozható, ideális műhelyek és mobil szervizek számára.
- Egyszerű kezelés – Felhasználóbarát felület a gyors diagnosztikához.
- Ingyenes szoftverfrissítések – A legújabb funkciókkal való naprakészség biztosítása.
További funkciók
- PWM jelgenerálás – Lehetővé teszi a modern, PWM vezérlésű generátorok és szabályzók vizsgálatát.
- Egyszerű egycsatornás oszcilloszkóp – A feszültségjelek vizuális megjelenítése további elemzéshez.
Alkalmas a következő modellekhez
| Márka | Modellek |
|---|---|
| Acura | TL, TSX, RL |
| Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
| Aston Martin | DB7 |
| Audi | A1, A3, A4, A6, Q3, Q5 |
| Bentley | Continental |
| BMW | 3 Series, 5 Series, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
| Bugatti | Veyron |
| Cadillac | XT5, CTS-V |
| Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
| Chrysler | 300C |
| Citroen | C4, C5, DS3 |
| Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
| Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
| Fiat | Tipo, 500, Doblo |
| Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
| Geely | MK, Panda |
| GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
| Honda | Civic, CR-V, Accord |
| Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
| Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
| Jaguar | XJ, XF, XJR |
| Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
| Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
| Land Rover | Range Rover, Defender |
| Lexus | RX350, ES350, S |
| Maserati | Quattroporte |
| Mazda | 3, 6, RX-8 |
| Mercedes | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
| Mini | Cooper, One |
| Peugeot | 106, 306, 406, 407 |
| Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
| Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
| Saab | 9-3 |
| Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
| Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
| Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
| Tesla | S, 3, X |
| Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV-4 |
| Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
| Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Műszaki adatok
| Specifikáció | Részletek |
|---|---|
| Tápellátás | 12V akkumulátor vagy 230V AC → 5V/2A DC |
| Méretek (H×Sz×M) (mm) | 157 × 85 × 26 |
| Tömeg (kg) | 0.7 |
| IP védettség | IP20 |
| Diagnosztizált feszültségszabályzók névleges feszültsége (V) | 12 |
| Mért paraméterek | - Stabilizációs feszültség - Rotor tekercsáram - Kontroll lámpa (D+) |
| További mérések digitális feszültségszabályzókhoz (COM) | - Azonosító (ID) - Protokoll - Adatátviteli sebesség - Adatátviteli protokoll típusa - Feszültségszabályzó önellenőrzési hibák |
| Diagnosztizálható feszültségszabályzó típusok | «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG», «D+» |
| További funkciók | PWM jelgenerálás: Elérhető Egyszerű egycsatornás oszcilloszkóp: Elérhető Rövidzárlat védelem: Elérhető Szoftverfrissítés: Elérhető |
Termék csomagolás
| Csomagszám | Méretek | Súly |
|---|---|---|
| 1 | 17 x 24 x 7 cm | 1.24 kg |
Szállítási díj
| Szállítási mód | Bruttó ár |
|---|---|
| Átvétel Nagytarcsán | 0 Ft |
| Átvétel Debrecenben | 0 Ft |