Vezérmű rögzítő Citroen, Peugeot 1.0 és 1.2 THP VTI motorokhoz
Termékkód: C01/0193
Márka: Lincos
Vezérmű rögzítő Peuegot, Citroen 1.0 és 1.2 VTI, e-VTI, e-THP motorokhoz.
🟢 Készleten
Készletek:
- Budapest: 8
- Debrecen: 51
Bruttó ár:
17 310 Ft
Vezérmű rögzítő Citroen, Peugeot 1.0 és 1.2 THP VTI motorokhoz
Termékleírás
Leírás
Vezérmű rögzítő Peuegot, Citroen 1.0 és 1.2 VTI, e-VTI, e-THP motorokhoz.
OEM kódok
- 0109-2A
- 0109-2B
Alkalmazás
Citroen
Modell | Motor típus | Teljesítmény (kW) | Teljesítmény (HP) | Fordulatszám | Motor kód | Évek |
C-Elysee | 1.2 e-VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
DS4 | 1.2 e-THP | 96 kW | 131 LE | 5500 ford./perc | HNY (EB2DTS) | 2014-2015 |
C4 II | 1.2 e-THP | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | HNY (EB2DTS) | 2014-2017 |
C4 Picasso/ Grand Picasso II | 1.2 PureTech THP | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | HNY (EB2DTS) | 2015-2017 |
C4 Kaktusz | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 Picasso | 1.2 PureTech | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | HNZ (EB2DT) | 2014-2015 |
C3 III | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C4 II | 1.2 THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 III | 1.0 VTi | 50 kW | 68 LE | 6000 ford./perc | ZMZ (EB0) | 2012-2017 |
C1 | 1.2 VTI | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMT (EB2D) | 2014-2017 |
C4 Kaktusz | 1.2 VTI | 55 kW | 75 LE | 5750 ford./perc | HMU (EB2D) | 2014-2017 |
C-Elysee | 1.2 VTi | 53 kW | 79 LE | 5500 ford./perc | HMV (EB2M) | 2013-2015 |
C3 III | 1.2 VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2) | 2012-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2) | 2013-2015 |
C3 III | 1.2 e-VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2) | 2013-2017 |
C4 Kaktusz | 1.2 VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 e-VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2F) | 2013-2015 |
C4 Kaktusz | 1.2 e-VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
Peugeot
Modell | Motor típus | Teljesítmény (kW) | Teljesítmény (HP) | Fordulatszám | Motor kód | Évek |
208 | 1.0 VTi | 50 kW | 68 LE | 6000 ford./perc | EB0 (ZMZ) | 2012-2015 |
208 | 1.0 VTi | 50 kW | 68 LE | 6000 ford./perc | EB0F (ZMZ) | 2014-2017 |
208 | 1.2 VTi | EB2 (HMW) | 2012-2015 | |||
208 | 1.2 VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2 (HMZ) | 2012-2015 |
2008 | 1.2 VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
308 | 1.2 VTi/PureTech | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
108 | 1.2 PureTech VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2D (HMT) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | EB2DT (HNZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
208 | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 LE | 5500 ford./perc | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-THP | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | EB2DTS (HNY) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
3008 | 1.2 THP/PureTech | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | EB2DTS (HNY) | 2014-2016 |
5008 | 1.2 THP/PureTech | 96 kW | 130 LE | 5500 ford./perc | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-VTI | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
208 | 1.2 e-VTi | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-VTI/PureTech | 60 kW | 82 LE | 5750 ford./perc | EB2F (HMZ) | 2014-2017 |
301 | 1.2 VTi | 52 kW | 71 LE | 5500 ford./perc | EB2M (HMY) | 2012-2015 |
Termék csomagolás
Csomagszám | Méretek | Súly |
---|---|---|
1 | 30 x 10 x 5 cm | 1.14 kg |
Szállítási díj
Szállítási mód | Bruttó ár |
---|---|
Átvétel Nagytarcsán | 0 Ft |
Átvétel Debrecenben | 0 Ft |